Οικονομική υδραυλική μηχανή BM4 τροχιάς αντικατάστασης BM4 Danfoss/Eaton με την ποικιλία να τοποθετήσει τις φλάντζες, άξονες, λιμένες
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | SJ HYD |
| Πιστοποίηση: | ISO9000 |
| Αριθμό μοντέλου: | BM4 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 5 τμχ |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Χαρτοκιβώτιο ή ξύλινο κουτί |
| Χρόνος παράδοσης: | Δέκα ημέρες μετά μπορείτε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία |
| Όροι πληρωμής: | / T T ή L / C |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 pcs ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| μοντέλο: | BM4 | μάρκα: | SJ υδραυλική |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | υδραυλική μηχανή | Τόπο καταγωγής: | Κίνα |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 | Υλικό: | χυτοσίδηρος |
| Άξονες μηχανών: | κατ' ευθείαν, αυλάκι και εκλεπτυμένος | Δύναμη: | Υδραυλικό Λάδι |
| Δομικό ύφος: | κυκλοειδής | Επεξεργασία: | Forging&cutting |
| εφαρμογή: | Μηχανήματα κατασκευής και γεωργικά μηχανήματα | Φλάντζα: | Φλάντζα τετραγώνων και ρόμβων |
| συσκευασία: | Πρότυπο | Χρώμα: | Όπως αιτήματα |
| Εγγύηση: | ένα έτος | ||
| Υψηλό φως: | βαλβίδα με κινητήρα σε ουρά,geroler με κινητήρα,υψηλής απόδοσης με κινητήρα |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οικονομική υδραυλική μηχανή BM4 τροχιάς με την ποικιλία να τοποθετήσει τις φλάντζες, άξονες, λιμένες
Περιγραφή:
Συμπαγής στο σχέδιο με valving και Geroler στροφίων
Εισαγόμενη σφραγίδα άξονων υψηλής ικανότητας
Ευρεία ποικιλία να τοποθετήσει τις φλάντζες, άξονες, λιμένες
και η ταχύτητα παρέχει την ευελιξία σχεδίου
Η κατεύθυνση της περιστροφής και της ταχύτητας άξονων μπορεί να ελεγχθεί εύκολα και ομαλά
Καλύτερος συνδυασμός αποδοτικότητας και οικονομίας στις μεσαίας ισχύος εφαρμογές
Εφαρμογές: Υδραυλικό σύστημα, μηχανή εφαρμοσμένης μηχανικής, μηχανή βιομηχανίας
Προδιαγραφές:
| Displ. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
| Ροή (LPM) | Εκτιμημένος | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Max | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ταχύτητα (περιστροφή/λεπτό) | Εκτιμημένος | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| Max | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
| Πίεση (φραγμός) | Εκτιμημένος | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
| Max | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
| Ροπή (NM) | Εκτιμημένος | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
| Max | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
| Βάρος | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | |
![]()
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: Καλή ποιότητα, πλήρης σειρά, ανταγωνιστική τιμή και καλύτερη υπηρεσία.



